Langres
Käse-Sorte:
Weichkäse
Milch-sorte:
Kuhmilch
Fett i.Tr.:
50%
Glutenfrei:
ja
Gentechnikfrei:
ja
Kcal/Kj:
272/1130
Käse-Sorte:
Weichkäse
Milch-sorte:
Kuhmilch
Fett i.Tr.:
50%
Glutenfrei:
ja
Gentechnikfrei:
ja
Kcal/Kj:
272/1130
Fett i.Tr.: | 50% |
---|---|
Herkunft: | FR. |
Zutaten: | Milch, Salz, Kulturen, Farbstoff: E160b. |
Allergene: | Milch (Laktose) |
Zusatzstoffe: | Farbstoff: E160b |
Käse-Sorte: | Weichkäse |
Geschmack: | mild-aromatisch |
Glutenfrei: | ja |
Gentechnikfrei: | ja |
Verfügbarkeit: | häufig |
Kcal/Kj: | 272/1130 |
---|---|
Fett absolut: | 22% |
-davon gesätt. Fettsäuren: | 22g |
Kohlenhydrate: | 1,5g |
-davon Zucker: | < 0,5g |
Salzgehalt: | 2g |
Eiweiß: | 15g |
* Nach Angaben des Herstellers/unserer Lieferanten. Angaben ohne Gewähr.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}